Observaciones
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,55 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,92 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,5 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,77 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,6 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,52 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,15 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,88 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,72 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,93 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,99 M
TUBERÍA DE 1,5" (S-XXS), B36.19M, PE, A312 TP3 6,35 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 7,32 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 6,1 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 6,18 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 6,5 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 6,53 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 6,18 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 6,72 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 6,5 M
TUBERÍA DE 1,5" S-XXS, B36.19M, PE, A312 TP3 5,88 M
TODAS LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS
OFERTA POR LOTE
DESCARGAR DETALLE COMPLETO EN "INFORME TÉCNICO DEL LOTE, FICHA COMPLETA, ESTADO Y DETALLES"
SIN USO, SOBRANTE DE OBRA, EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE