USUARIO | FECHA | INCREMENTO | OFERTA |
daniel-luján | 18/08/2023 15:17:36 | 20,000.00 | 4,980,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:17:17 | 50,000.00 | 4,960,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:16:51 | 10,000.00 | 4,910,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:15:24 | 50,000.00 | 4,900,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:14:58 | 10,000.00 | 4,850,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:13:27 | 50,000.00 | 4,840,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:12:30 | 50,000.00 | 4,790,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:12:11 | 50,000.00 | 4,740,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:11:00 | 50,000.00 | 4,690,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:10:46 | 50,000.00 | 4,640,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:09:13 | 50,000.00 | 4,590,000.00 |
metales01 | 18/08/2023 15:09:00 | 10,000.00 | 4,540,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:08:03 | 10,000.00 | 4,530,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:07:51 | 50,000.00 | 4,520,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:07:39 | 10,000.00 | 4,470,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:07:35 | 50,000.00 | 4,460,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:07:24 | 50,000.00 | 4,410,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:07:19 | 50,000.00 | 4,360,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:06:58 | 50,000.00 | 4,310,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:06:48 | 50,000.00 | 4,260,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:06:29 | 50,000.00 | 4,210,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:06:27 | 50,000.00 | 4,160,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:06:16 | 50,000.00 | 4,110,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:06:10 | 20,000.00 | 4,060,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:05:54 | 50,000.00 | 4,040,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:05:52 | 10,000.00 | 3,990,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:05:47 | 50,000.00 | 3,980,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:05:36 | 10,000.00 | 3,930,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:05:28 | 50,000.00 | 3,920,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:05:27 | 10,000.00 | 3,870,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:04:36 | 50,000.00 | 3,860,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:04:30 | 10,000.00 | 3,810,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:04:19 | 50,000.00 | 3,800,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:04:15 | 10,000.00 | 3,750,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:04:02 | 50,000.00 | 3,740,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:04:00 | 10,000.00 | 3,690,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:03:50 | 50,000.00 | 3,680,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:03:44 | 10,000.00 | 3,630,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:03:28 | 50,000.00 | 3,620,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:03:26 | 10,000.00 | 3,570,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:03:16 | 50,000.00 | 3,560,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:03:14 | 50,000.00 | 3,510,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:03:11 | 50,000.00 | 3,460,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:03:06 | 50,000.00 | 3,410,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:03:03 | 50,000.00 | 3,360,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:22:57 | 20,000.00 | 3,280,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:03:01 | 50,000.00 | 3,310,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:02:53 | 50,000.00 | 3,260,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:21:33 | 20,000.00 | 3,260,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:20:55 | 20,000.00 | 3,240,000.00 |
rincon | 18/08/2023 15:02:50 | 10,000.00 | 3,210,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:02:47 | 50,000.00 | 3,200,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:20:25 | 20,000.00 | 3,220,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:19:55 | 20,000.00 | 3,200,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:02:44 | 50,000.00 | 3,150,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:02:43 | 50,000.00 | 3,100,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:19:16 | 20,000.00 | 3,180,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:18:50 | 20,000.00 | 3,160,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:02:41 | 50,000.00 | 3,050,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:18:40 | 20,000.00 | 3,140,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:02:40 | 10,000.00 | 3,000,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:02:37 | 50,000.00 | 2,990,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:17:52 | 20,000.00 | 3,120,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:02:36 | 10,000.00 | 2,940,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:17:29 | 20,000.00 | 3,100,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:17:10 | 20,000.00 | 3,080,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:02:32 | 10,000.00 | 2,930,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:15:50 | 20,000.00 | 3,480,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:02:32 | 50,000.00 | 2,920,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:16:58 | 20,000.00 | 3,060,000.00 |
gadnic | 18/08/2023 15:02:30 | 10,000.00 | 2,870,000.00 |
ecocleans | 15/11/2023 16:14:14 | 20,000.00 | 3,460,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:16:54 | 20,000.00 | 3,040,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:02:28 | 50,000.00 | 2,860,000.00 |
saba28 | 15/11/2023 16:13:59 | 20,000.00 | 3,440,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:16:26 | 20,000.00 | 3,020,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:16:22 | 20,000.00 | 3,000,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:13:56 | 20,000.00 | 3,420,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:02:19 | 50,000.00 | 2,810,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:12:53 | 20,000.00 | 3,400,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:16:18 | 40,000.00 | 2,980,000.00 |
pantera08 | 18/08/2023 15:02:19 | 10,000.00 | 2,760,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:16:17 | 20,000.00 | 2,940,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:11:01 | 20,000.00 | 3,380,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:01:55 | 50,000.00 | 2,750,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:11:00 | 20,000.00 | 3,360,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:01:41 | 10,000.00 | 2,700,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:16:12 | 40,000.00 | 2,920,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:16:10 | 20,000.00 | 2,880,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:10:53 | 20,000.00 | 3,340,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:01:39 | 50,000.00 | 2,690,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:01:19 | 10,000.00 | 2,640,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:16:03 | 40,000.00 | 2,860,000.00 |
saba28 | 15/11/2023 16:10:44 | 20,000.00 | 3,320,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:15:58 | 20,000.00 | 2,820,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:10:39 | 20,000.00 | 3,300,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:01:18 | 50,000.00 | 2,630,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:15:57 | 20,000.00 | 2,800,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:01:17 | 10,000.00 | 2,580,000.00 |
saba28 | 15/11/2023 16:10:37 | 20,000.00 | 3,280,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:15:55 | 40,000.00 | 2,780,000.00 |
carlos01 | 15/11/2023 16:10:24 | 20,000.00 | 3,260,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:01:15 | 50,000.00 | 2,570,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:15:53 | 20,000.00 | 2,740,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:01:14 | 10,000.00 | 2,520,000.00 |
jorge gavelini | 15/11/2023 16:09:26 | 20,000.00 | 3,240,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:15:23 | 20,000.00 | 2,720,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:01:10 | 50,000.00 | 2,510,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:08:49 | 20,000.00 | 3,220,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:15:02 | 20,000.00 | 2,700,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:01:08 | 10,000.00 | 2,460,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:08:47 | 40,000.00 | 3,200,000.00 |
feretoreto | 14/07/2023 16:14:59 | 40,000.00 | 2,680,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:01:07 | 50,000.00 | 2,450,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:08:43 | 40,000.00 | 3,160,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:14:57 | 20,000.00 | 2,640,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:01:05 | 10,000.00 | 2,400,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:08:41 | 100,000.00 | 3,120,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:14:55 | 20,000.00 | 2,620,000.00 |
pantera08 | 18/08/2023 15:01:04 | 10,000.00 | 2,390,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:08:40 | 20,000.00 | 3,020,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:01:04 | 50,000.00 | 2,380,000.00 |
ed | 15/11/2023 16:08:39 | 20,000.00 | 3,000,000.00 |
feretoreto | 14/07/2023 16:14:55 | 40,000.00 | 2,600,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:14:54 | 20,000.00 | 2,560,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:08:37 | 20,000.00 | 2,980,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:01:03 | 10,000.00 | 2,330,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:08:29 | 20,000.00 | 2,960,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:01:01 | 50,000.00 | 2,320,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:14:54 | 20,000.00 | 2,540,000.00 |
pedrocappelluti | 10/07/2024 15:19:12 | 20,000.00 | 3,740,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:18:45 | 20,000.00 | 3,720,000.00 |
carlos40121 | 14/07/2023 16:14:54 | 20,000.00 | 2,520,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:08:27 | 40,000.00 | 2,940,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:01:00 | 10,000.00 | 2,270,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:01:59 | 100,000.00 | 5,620,000.00 |
santi1997 | 14/07/2023 16:14:52 | 40,000.00 | 2,500,000.00 |
pantera08 | 18/08/2023 15:00:59 | 20,000.00 | 2,260,000.00 |
pedrocappelluti | 10/07/2024 15:18:09 | 20,000.00 | 3,700,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:08:20 | 100,000.00 | 2,900,000.00 |
carlos01 | 15/11/2023 16:08:20 | 20,000.00 | 2,800,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:17:55 | 20,000.00 | 3,680,000.00 |
carlos40121 | 14/07/2023 16:14:51 | 20,000.00 | 2,460,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:01:56 | 20,000.00 | 5,520,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:56 | 50,000.00 | 2,240,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:01:52 | 100,000.00 | 5,500,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:08:17 | 20,000.00 | 2,780,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:55 | 10,000.00 | 2,190,000.00 |
santiago23 | 14/07/2023 16:14:49 | 40,000.00 | 2,440,000.00 |
pedrocappelluti | 10/07/2024 15:17:14 | 20,000.00 | 3,660,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 16:08:15 | 20,000.00 | 2,760,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:16:52 | 20,000.00 | 3,640,000.00 |
santi1997 | 14/07/2023 16:14:46 | 40,000.00 | 2,400,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:01:46 | 20,000.00 | 5,400,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:49 | 50,000.00 | 2,180,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:08:13 | 20,000.00 | 2,740,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:48 | 10,000.00 | 2,130,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:01:44 | 100,000.00 | 5,380,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:14:04 | 20,000.00 | 2,360,000.00 |
pedrocappelluti | 10/07/2024 15:16:48 | 20,000.00 | 3,620,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:08:13 | 20,000.00 | 2,720,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:01:28 | 20,000.00 | 5,280,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 15:16:44 | 20,000.00 | 3,600,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:44 | 50,000.00 | 2,120,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:13:49 | 20,000.00 | 2,340,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:01:18 | 100,000.00 | 5,260,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:43 | 10,000.00 | 2,070,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:13:27 | 20,000.00 | 2,320,000.00 |
pedrocappelluti | 10/07/2024 15:16:05 | 20,000.00 | 3,580,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 16:08:12 | 20,000.00 | 2,700,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:15:55 | 20,000.00 | 3,560,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:00:55 | 20,000.00 | 5,160,000.00 |
feretoreto | 14/07/2023 16:13:05 | 20,000.00 | 2,300,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:38 | 50,000.00 | 2,060,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:08:11 | 20,000.00 | 2,680,000.00 |
ramiro82 | 15/11/2023 16:08:10 | 40,000.00 | 2,660,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:37 | 10,000.00 | 2,010,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:00:45 | 100,000.00 | 5,140,000.00 |
charles89 | 14/07/2023 16:13:02 | 20,000.00 | 2,280,000.00 |
pedrocappelluti | 10/07/2024 15:15:53 | 20,000.00 | 3,540,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:08:09 | 20,000.00 | 2,620,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:00:30 | 20,000.00 | 5,040,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:15:22 | 20,000.00 | 3,520,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:35 | 50,000.00 | 2,000,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:13:00 | 20,000.00 | 2,260,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:08:09 | 20,000.00 | 2,600,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:00:13 | 100,000.00 | 5,020,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 15:14:42 | 20,000.00 | 3,500,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:33 | 10,000.00 | 1,950,000.00 |
feretoreto | 14/07/2023 16:12:59 | 40,000.00 | 2,240,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:00:11 | 20,000.00 | 4,920,000.00 |
pedrocappelluti | 10/07/2024 15:14:36 | 20,000.00 | 3,480,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 16:08:06 | 20,000.00 | 2,580,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:12:51 | 20,000.00 | 2,200,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:30 | 50,000.00 | 1,940,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:08:03 | 20,000.00 | 2,560,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:26 | 10,000.00 | 1,890,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 15:14:23 | 20,000.00 | 3,460,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:59:59 | 100,000.00 | 4,900,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:12:50 | 20,000.00 | 2,180,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:46 | 20,000.00 | 4,800,000.00 |
charles89 | 14/07/2023 16:12:43 | 20,000.00 | 2,160,000.00 |
seguismundo | 10/07/2024 15:14:16 | 20,000.00 | 3,440,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:07:58 | 40,000.00 | 2,540,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:24 | 20,000.00 | 1,880,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:07:56 | 20,000.00 | 2,500,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 15:14:11 | 20,000.00 | 3,420,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:42:45 | 1,000.00 | 91,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:59:38 | 100,000.00 | 4,780,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:21 | 10,000.00 | 1,860,000.00 |
feretoreto | 14/07/2023 16:12:26 | 20,000.00 | 2,140,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:33 | 20,000.00 | 4,680,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:12:22 | 20,000.00 | 2,120,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:14:10 | 20,000.00 | 3,400,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:42:39 | 1,000.00 | 90,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:07:55 | 20,000.00 | 2,480,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:15 | 20,000.00 | 1,850,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:07:48 | 20,000.00 | 2,460,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:41:56 | 1,000.00 | 89,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:59:26 | 100,000.00 | 4,660,000.00 |
pantera08 | 18/08/2023 15:00:13 | 20,000.00 | 1,830,000.00 |
feretoreto | 14/07/2023 16:12:18 | 20,000.00 | 2,100,000.00 |
pedrocappelluti | 10/07/2024 15:13:56 | 20,000.00 | 3,380,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 16:07:47 | 20,000.00 | 2,440,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:21 | 20,000.00 | 4,560,000.00 |
charles89 | 14/07/2023 16:12:09 | 20,000.00 | 2,080,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:13:29 | 20,000.00 | 3,360,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:11 | 10,000.00 | 1,810,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:41:38 | 1,000.00 | 88,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:40:02 | 1,000.00 | 87,000.00 |
seguismundo | 10/07/2024 15:13:26 | 20,000.00 | 3,340,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:59:18 | 100,000.00 | 4,540,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:07:42 | 20,000.00 | 2,420,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 15:00:08 | 20,000.00 | 1,800,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:11:57 | 20,000.00 | 2,060,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:13:02 | 20,000.00 | 3,320,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:12 | 100,000.00 | 4,440,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:11:56 | 20,000.00 | 2,040,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:07:41 | 20,000.00 | 2,400,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 15:00:06 | 10,000.00 | 1,780,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:39:31 | 1,000.00 | 86,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:38:16 | 1,000.00 | 85,000.00 |
seguismundo | 10/07/2024 15:12:52 | 20,000.00 | 3,300,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:59:08 | 100,000.00 | 4,340,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 14:59:59 | 20,000.00 | 1,770,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 16:07:39 | 20,000.00 | 2,380,000.00 |
charles89 | 14/07/2023 16:11:54 | 20,000.00 | 2,020,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:00 | 100,000.00 | 4,240,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:11:54 | 20,000.00 | 2,000,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:07:38 | 20,000.00 | 2,360,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 15:12:42 | 20,000.00 | 3,280,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 14:59:58 | 10,000.00 | 1,750,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:37:38 | 1,000.00 | 84,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:36:59 | 1,000.00 | 83,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:57 | 100,000.00 | 4,140,000.00 |
ingrid2020 | 15/11/2023 16:07:35 | 20,000.00 | 2,340,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 14:59:54 | 20,000.00 | 1,740,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:12:17 | 20,000.00 | 3,260,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 19:19:56 | 10,000.00 | 1,320,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:11:53 | 20,000.00 | 1,980,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:49 | 100,000.00 | 4,040,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:11:52 | 20,000.00 | 1,960,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:07:35 | 40,000.00 | 2,320,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 15:11:50 | 20,000.00 | 3,240,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 19:19:48 | 10,000.00 | 1,310,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 14:59:53 | 10,000.00 | 1,720,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:36:39 | 1,000.00 | 82,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:35:21 | 1,000.00 | 81,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:39 | 100,000.00 | 3,940,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:07:35 | 20,000.00 | 2,280,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 14:59:46 | 50,000.00 | 1,710,000.00 |
charles89 | 14/07/2023 16:11:47 | 20,000.00 | 1,940,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 19:18:27 | 20,000.00 | 1,300,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:11:46 | 20,000.00 | 3,220,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:31 | 100,000.00 | 3,840,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:07:34 | 20,000.00 | 2,260,000.00 |
ruben | 04/10/2024 20:34:28 | 70,000.00 | 12,200,000.00 |
ed | 14/07/2023 16:11:40 | 20,000.00 | 1,920,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 19:18:22 | 10,000.00 | 1,280,000.00 |
rincon | 18/08/2023 14:59:44 | 10,000.00 | 1,660,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:34:31 | 1,000.00 | 80,000.00 |
seguismundo | 10/07/2024 15:11:22 | 20,000.00 | 3,200,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:33:13 | 1,000.00 | 79,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 15:11:19 | 20,000.00 | 3,180,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:28 | 100,000.00 | 3,740,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:07:33 | 40,000.00 | 2,240,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 14:59:35 | 50,000.00 | 1,650,000.00 |
joseplott | 04/10/2024 20:33:50 | 70,000.00 | 12,130,000.00 |
charles89 | 14/07/2023 16:11:00 | 20,000.00 | 1,900,000.00 |
sergiocavi | 12/05/2023 15:10:35 | 20,000.00 | 1,220,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 19:17:58 | 10,000.00 | 1,270,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:11:15 | 20,000.00 | 3,160,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:24 | 20,000.00 | 3,640,000.00 |
ruben | 04/10/2024 20:33:22 | 70,000.00 | 12,060,000.00 |
patozun | 14/07/2023 16:10:40 | 20,000.00 | 1,880,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:07:30 | 20,000.00 | 2,200,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 19:17:51 | 10,000.00 | 1,260,000.00 |
fgm097 | 12/05/2023 15:09:18 | 20,000.00 | 1,200,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 14:59:33 | 10,000.00 | 1,600,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:33:11 | 1,000.00 | 78,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:32:41 | 1,000.00 | 77,000.00 |
lauralovat | 25/11/2022 18:51:58 | 10,000.00 | 830,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 15:10:49 | 20,000.00 | 3,140,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:11 | 100,000.00 | 3,620,000.00 |
rincon | 18/08/2023 14:59:32 | 10,000.00 | 1,590,000.00 |
crucero18 | 04/10/2024 20:32:51 | 70,000.00 | 11,990,000.00 |
joseps10 | 14/07/2023 16:10:38 | 20,000.00 | 1,860,000.00 |
sofman | 15/11/2023 16:07:26 | 40,000.00 | 2,180,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 19:17:10 | 10,000.00 | 1,250,000.00 |
juancarlos | 12/05/2023 15:08:59 | 20,000.00 | 1,180,000.00 |
feretoreto | 14/07/2023 16:10:23 | 20,000.00 | 1,840,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:01 | 20,000.00 | 3,520,000.00 |
prosefor | 25/11/2022 18:51:56 | 10,000.00 | 820,000.00 |
gabrielcristao | 04/10/2024 20:32:24 | 70,000.00 | 11,920,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 16:07:26 | 20,000.00 | 2,140,000.00 |
fgm097 | 12/05/2023 15:08:59 | 20,000.00 | 1,160,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 19:16:52 | 10,000.00 | 1,240,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 15:10:47 | 20,000.00 | 3,120,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 14:59:29 | 50,000.00 | 1,580,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:32:39 | 1,000.00 | 76,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:31:04 | 1,000.00 | 75,000.00 |
lauralovat | 25/11/2022 18:50:59 | 10,000.00 | 810,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:57:56 | 100,000.00 | 3,500,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 15:10:37 | 20,000.00 | 3,100,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 14:59:25 | 10,000.00 | 1,530,000.00 |
clauhard | 14/07/2023 16:10:06 | 20,000.00 | 1,820,000.00 |
sergiocavi | 12/05/2023 15:07:58 | 20,000.00 | 1,140,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 19:15:46 | 20,000.00 | 1,230,000.00 |
carlos01 | 15/11/2023 16:07:25 | 20,000.00 | 2,120,000.00 |
ruben | 04/10/2024 20:31:55 | 70,000.00 | 11,850,000.00 |
alvaut | 10/07/2024 15:10:35 | 20,000.00 | 3,080,000.00 |
juancarlos | 12/05/2023 15:07:12 | 20,000.00 | 1,120,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:57:54 | 20,000.00 | 3,400,000.00 |
amber | 14/07/2023 16:10:03 | 100,000.00 | 1,800,000.00 |
prosefor | 25/11/2022 18:50:34 | 10,000.00 | 800,000.00 |
crucero18 | 04/10/2024 20:31:09 | 70,000.00 | 11,780,000.00 |
jolodau66 | 15/11/2023 16:07:22 | 40,000.00 | 2,100,000.00 |
daniel-luján | 18/08/2023 14:59:23 | 50,000.00 | 1,520,000.00 |
cosmos | 11/05/2023 19:15:37 | 10,000.00 | 1,210,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:30:19 | 1,000.00 | 74,000.00 |
ofertasalon | 19/09/2017 15:29:10 | 1,000.00 | 73,000.00 |
ofertasalon | 12/03/2020 13:15:47 | 5,000.00 | 564,000.00 |
lauralovat | 25/11/2022 18:49:54 | 10,000.00 | 790,000.00 |
juan francisco | 18/08/2023 14:59:21 | 10,000.00 | 1,470,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:57:50 | 100,000.00 | 3,380,000.00 |
clauhard | 14/07/2023 16:09:58 | 100,000.00 | 1,700,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 15:10:17 | 20,000.00 | 3,060,000.00 |
sergiocavi | 12/05/2023 15:07:09 | 20,000.00 | 1,100,000.00 |
