USUARIO | FECHA | INCREMENTO | OFERTA |
tobi2020 | 18/04/2024 14:26:53 | 20,000.00 | 7,000,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:26:10 | 100,000.00 | 6,980,000.00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:26:05 | 20,000.00 | 6,880,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:26:01 | 100,000.00 | 6,860,000.00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:26:01 | 20,000.00 | 6,760,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:25:48 | 20,000.00 | 6,740,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:25:43 | 100,000.00 | 6,720,000.00 |
julivalen | 18/04/2024 14:25:42 | 20,000.00 | 6,620,000.00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:25:27 | 20,000.00 | 6,600,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:25:22 | 20,000.00 | 6,580,000.00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:25:15 | 20,000.00 | 6,560,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:25:13 | 100,000.00 | 6,540,000.00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:25:05 | 20,000.00 | 6,440,000.00 |
julivalen | 18/04/2024 14:25:05 | 20,000.00 | 6,420,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:24:56 | 100,000.00 | 6,400,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:24:51 | 20,000.00 | 6,300,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:24:46 | 100,000.00 | 6,280,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:24:45 | 20,000.00 | 6,180,000.00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:24:40 | 20,000.00 | 6,160,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:24:37 | 100,000.00 | 6,140,000.00 |
julivalen | 18/04/2024 14:24:34 | 20,000.00 | 6,040,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:24:22 | 20,000.00 | 6,020,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:24:18 | 20,000.00 | 6,000,000.00 |
alevgarcia | 18/04/2024 14:24:16 | 20,000.00 | 5,980,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:24:14 | 20,000.00 | 5,960,000.00 |
julivalen | 18/04/2024 14:24:13 | 20,000.00 | 5,940,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:24:03 | 20,000.00 | 5,920,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:23:59 | 20,000.00 | 5,900,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:23:57 | 20,000.00 | 5,880,000.00 |
mart1n | 18/04/2024 14:23:56 | 20,000.00 | 5,860,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:23:52 | 20,000.00 | 5,840,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:23:49 | 20,000.00 | 5,820,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:23:47 | 20,000.00 | 5,800,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:23:44 | 20,000.00 | 5,780,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:23:44 | 20,000.00 | 5,760,000.00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:23:39 | 20,000.00 | 5,740,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:23:37 | 20,000.00 | 5,720,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:23:31 | 20,000.00 | 5,700,000.00 |
julivalen | 18/04/2024 14:23:27 | 20,000.00 | 5,680,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:23:06 | 20,000.00 | 5,660,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:23:05 | 20,000.00 | 5,640,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:23:03 | 20,000.00 | 5,620,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:22:59 | 20,000.00 | 5,600,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:58 | 20,000.00 | 5,580,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:22:57 | 20,000.00 | 5,560,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:56 | 20,000.00 | 5,540,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:22:54 | 20,000.00 | 5,520,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:53 | 20,000.00 | 5,500,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:22:53 | 20,000.00 | 5,480,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:22:52 | 20,000.00 | 5,460,000.00 |
julivalen | 18/04/2024 14:22:52 | 20,000.00 | 5,440,000.00 |
iker06 | 18/04/2024 14:22:51 | 20,000.00 | 5,420,000.00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:22:51 | 20,000.00 | 5,400,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:22:51 | 20,000.00 | 5,380,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:48 | 20,000.00 | 5,360,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 14:06:52 | 5,000.00 | 1,105,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:06:22 | 5,000.00 | 1,100,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:47 | 100,000.00 | 5,340,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:42 | 20,000.00 | 5,240,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 14:06:16 | 5,000.00 | 1,095,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:06:09 | 5,000.00 | 1,090,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:41 | 100,000.00 | 5,220,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:40 | 20,000.00 | 5,120,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 14:05:53 | 5,000.00 | 1,085,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:05:50 | 5,000.00 | 1,080,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:22:38 | 20,000.00 | 5,100,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 14:05:40 | 5,000.00 | 1,075,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:36 | 20,000.00 | 5,080,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:35 | 100,000.00 | 5,060,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:05:34 | 5,000.00 | 1,070,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 14:05:17 | 5,000.00 | 1,065,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:34 | 20,000.00 | 4,960,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:33 | 100,000.00 | 4,940,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:05:15 | 5,000.00 | 1,060,000.00 |
crucero18 | 15/11/2023 15:41:58 | 20,000.00 | 4,980,000.00 |
iriartesrl | 27/09/2018 14:05:10 | 5,000.00 | 1,055,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:33 | 20,000.00 | 4,840,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:41:41 | 20,000.00 | 4,960,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:32 | 100,000.00 | 4,820,000.00 |
crucero18 | 15/11/2023 15:40:49 | 20,000.00 | 4,940,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 14:04:45 | 5,000.00 | 1,050,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:04:32 | 5,000.00 | 1,045,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:31 | 20,000.00 | 4,720,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:39:56 | 20,000.00 | 4,920,000.00 |
saba28 | 15/11/2023 15:39:40 | 20,000.00 | 4,900,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:31 | 100,000.00 | 4,700,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 14:04:22 | 5,000.00 | 1,040,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:04:17 | 5,000.00 | 1,035,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:30 | 20,000.00 | 4,600,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:38:08 | 20,000.00 | 4,880,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:51:21 | 20,000.00 | 4,040,000.00 |
pola14 | 15/11/2023 15:37:58 | 20,000.00 | 4,860,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:51:20 | 20,000.00 | 4,020,000.00 |
iker06 | 18/04/2024 14:22:30 | 20,000.00 | 4,580,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 14:03:57 | 5,000.00 | 1,030,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:03:48 | 5,000.00 | 1,025,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:29 | 100,000.00 | 4,560,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:37:31 | 20,000.00 | 4,840,000.00 |
federico21 | 15/09/2023 14:51:19 | 20,000.00 | 4,000,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:51:19 | 20,000.00 | 3,980,000.00 |
pola14 | 15/11/2023 15:36:29 | 20,000.00 | 4,820,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:28 | 20,000.00 | 4,460,000.00 |
ofertasalon | 27/09/2018 14:03:21 | 5,000.00 | 1,020,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:28 | 100,000.00 | 4,440,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:02:21 | 5,000.00 | 1,015,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:35:19 | 20,000.00 | 4,800,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:51:17 | 20,000.00 | 3,960,000.00 |
iker06 | 18/04/2024 14:22:27 | 20,000.00 | 4,340,000.00 |
federico21 | 15/09/2023 14:51:17 | 20,000.00 | 3,940,000.00 |
ofertasalon | 27/09/2018 14:01:32 | 10,000.00 | 1,010,000.00 |
segpetrol | 15/11/2023 15:34:43 | 20,000.00 | 4,780,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 14:01:26 | 5,000.00 | 1,000,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:33:49 | 20,000.00 | 4,760,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:51:16 | 20,000.00 | 3,920,000.00 |
ed | 18/04/2024 14:22:27 | 20,000.00 | 4,320,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:51:15 | 20,000.00 | 3,900,000.00 |
pola14 | 15/11/2023 15:33:26 | 20,000.00 | 4,740,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:27 | 20,000.00 | 4,300,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 14:00:55 | 5,000.00 | 995,000.00 |
eduardo simurro | 27/09/2018 14:00:10 | 5,000.00 | 990,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:26 | 100,000.00 | 4,280,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:32:20 | 20,000.00 | 4,720,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:51:10 | 20,000.00 | 3,880,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:51:08 | 20,000.00 | 3,860,000.00 |
wadomsa | 15/11/2023 15:31:37 | 20,000.00 | 4,700,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:25 | 20,000.00 | 4,180,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 13:58:48 | 5,000.00 | 985,000.00 |
lacabana | 14/07/2023 15:48:56 | 20,000.00 | 2,100,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:24 | 100,000.00 | 4,160,000.00 |
iriartesrl | 27/09/2018 13:58:01 | 5,000.00 | 980,000.00 |
alberto albonio | 14/07/2023 15:47:43 | 20,000.00 | 2,080,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:51:05 | 20,000.00 | 3,840,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:30:22 | 20,000.00 | 4,680,000.00 |
carlos40121 | 14/07/2023 15:46:57 | 20,000.00 | 2,060,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:51:02 | 20,000.00 | 3,820,000.00 |
wadomsa | 15/11/2023 15:30:13 | 20,000.00 | 4,660,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:24 | 20,000.00 | 4,060,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:57:39 | 5,000.00 | 975,000.00 |
iriartesrl | 27/09/2018 13:57:33 | 5,000.00 | 970,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:22 | 100,000.00 | 4,040,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:45:41 | 20,000.00 | 2,040,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:30:12 | 20,000.00 | 4,640,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:50:57 | 20,000.00 | 3,800,000.00 |
tigre59 | 14/07/2023 15:44:57 | 20,000.00 | 2,020,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:50:53 | 20,000.00 | 3,780,000.00 |
wadomsa | 15/11/2023 15:30:10 | 40,000.00 | 4,620,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:22 | 20,000.00 | 3,940,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:57:29 | 5,000.00 | 965,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:20 | 100,000.00 | 3,920,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:57:22 | 5,000.00 | 960,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:30:07 | 20,000.00 | 4,580,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:50:38 | 40,000.00 | 3,760,000.00 |
carlos40121 | 14/07/2023 15:44:56 | 20,000.00 | 2,000,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 15:29:33 | 40,000.00 | 4,560,000.00 |
iker06 | 18/04/2024 14:22:20 | 20,000.00 | 3,820,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:43:30 | 20,000.00 | 1,980,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:50:29 | 20,000.00 | 3,720,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:57:15 | 5,000.00 | 955,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:19 | 20,000.00 | 3,800,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:57:12 | 5,000.00 | 950,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:43:09 | 20,000.00 | 1,960,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:29:25 | 100,000.00 | 4,520,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:49:59 | 100,000.00 | 3,700,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:43:00 | 20,000.00 | 1,940,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:58 | 20,000.00 | 3,600,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:29:23 | 20,000.00 | 4,420,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:18 | 100,000.00 | 3,780,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:57:10 | 5,000.00 | 945,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:56:59 | 5,000.00 | 940,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:42:54 | 20,000.00 | 1,920,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:29:17 | 100,000.00 | 4,400,000.00 |
iker06 | 18/04/2024 14:22:17 | 20,000.00 | 3,680,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:49:57 | 100,000.00 | 3,580,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:49:57 | 20,000.00 | 3,480,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:42:43 | 20,000.00 | 1,900,000.00 |
eduardo simurro | 27/09/2018 13:56:51 | 5,000.00 | 935,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:29:13 | 20,000.00 | 4,300,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:15 | 20,000.00 | 3,660,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:15 | 100,000.00 | 3,640,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:56:30 | 5,000.00 | 930,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:29:12 | 100,000.00 | 4,280,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:56 | 20,000.00 | 3,460,000.00 |
alberto albonio | 14/07/2023 15:42:42 | 20,000.00 | 1,880,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:42:42 | 20,000.00 | 1,860,000.00 |
iker06 | 18/04/2024 14:22:13 | 20,000.00 | 3,540,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:49:55 | 100,000.00 | 3,440,000.00 |
eduardo simurro | 27/09/2018 13:56:25 | 10,000.00 | 925,000.00 |
elozoyogi | 18/11/2021 15:30:55 | 10,000.00 | 1,390,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:29:09 | 20,000.00 | 4,180,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:22:11 | 100,000.00 | 3,520,000.00 |
ofertasalon | 27/09/2018 13:56:25 | 10,000.00 | 915,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:55 | 20,000.00 | 3,340,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:29:08 | 100,000.00 | 4,160,000.00 |
cajita1961 | 18/11/2021 15:29:53 | 10,000.00 | 1,380,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:41:41 | 20,000.00 | 1,840,000.00 |
javier2020 | 18/11/2021 15:28:05 | 10,000.00 | 1,370,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:41:39 | 20,000.00 | 1,820,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:49:54 | 20,000.00 | 3,320,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:56:23 | 5,000.00 | 905,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:29:06 | 20,000.00 | 4,060,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:09 | 20,000.00 | 3,420,000.00 |
ofertasalon | 27/09/2018 13:56:18 | 5,000.00 | 900,000.00 |
elozoyogi | 18/11/2021 15:27:55 | 10,000.00 | 1,360,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:22:06 | 20,000.00 | 3,400,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:54 | 20,000.00 | 3,300,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:29:05 | 100,000.00 | 4,040,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:41:30 | 20,000.00 | 1,800,000.00 |
javier2020 | 18/11/2021 15:26:05 | 10,000.00 | 1,350,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:41:27 | 20,000.00 | 1,780,000.00 |
iker06 | 18/04/2024 14:22:06 | 20,000.00 | 3,380,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:49:52 | 100,000.00 | 3,280,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:29:00 | 20,000.00 | 3,940,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:56:16 | 5,000.00 | 895,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:22:04 | 20,000.00 | 3,360,000.00 |
elozoyogi | 18/11/2021 15:25:54 | 10,000.00 | 1,340,000.00 |
eduardo simurro | 27/09/2018 13:56:14 | 25,000.00 | 890,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:50 | 20,000.00 | 3,180,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:28:59 | 100,000.00 | 3,920,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:41:19 | 20,000.00 | 1,760,000.00 |
cajita1961 | 18/11/2021 15:25:48 | 10,000.00 | 1,330,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:41:12 | 20,000.00 | 1,740,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:49:48 | 20,000.00 | 3,160,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:22:00 | 20,000.00 | 3,340,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:28:55 | 20,000.00 | 3,820,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 13:56:07 | 5,000.00 | 865,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:21:43 | 20,000.00 | 3,320,000.00 |
eduardo simurro | 27/09/2018 13:56:07 | 25,000.00 | 860,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:43 | 20,000.00 | 3,140,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:28:55 | 100,000.00 | 3,800,000.00 |
dario076 | 18/11/2021 15:25:43 | 10,000.00 | 1,320,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:40:14 | 20,000.00 | 1,720,000.00 |
javier2020 | 18/11/2021 15:24:14 | 10,000.00 | 1,310,000.00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:21:36 | 20,000.00 | 3,300,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:40:10 | 20,000.00 | 1,700,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:49:42 | 20,000.00 | 3,120,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 15:28:54 | 100,000.00 | 3,700,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:56:06 | 5,000.00 | 835,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:29:39 | 5,000.00 | 950,000.00 |
clauhard | 18/04/2024 14:21:28 | 20,000.00 | 3,280,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:28:53 | 20,000.00 | 3,600,000.00 |
nicosa | 27/09/2018 13:56:00 | 25,000.00 | 830,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:40 | 20,000.00 | 3,100,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:40:01 | 20,000.00 | 1,680,000.00 |
cajita1961 | 18/11/2021 15:23:34 | 10,000.00 | 1,300,000.00 |
humo | 14/07/2023 15:39:53 | 20,000.00 | 1,660,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 18:29:11 | 25,000.00 | 945,000.00 |
santi1997 | 18/04/2024 14:20:51 | 100,000.00 | 3,260,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:28:52 | 100,000.00 | 3,580,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:49:37 | 20,000.00 | 3,080,000.00 |
ofertasalon | 27/09/2018 13:56:00 | 25,000.00 | 805,000.00 |
dante1847 | 18/11/2021 15:23:13 | 10,000.00 | 1,290,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:55:58 | 5,000.00 | 780,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:29:03 | 5,000.00 | 920,000.00 |
crucero18 | 15/11/2023 15:28:52 | 20,000.00 | 3,480,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:49:33 | 20,000.00 | 3,060,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:20:37 | 100,000.00 | 3,160,000.00 |
cajita1961 | 18/11/2021 15:22:55 | 10,000.00 | 1,280,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:39:09 | 20,000.00 | 1,640,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 18:28:59 | 10,000.00 | 915,000.00 |
santi1997 | 18/04/2024 14:20:32 | 100,000.00 | 3,060,000.00 |
javier2020 | 18/11/2021 15:22:52 | 10,000.00 | 1,270,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:30 | 20,000.00 | 3,040,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:39:03 | 20,000.00 | 1,620,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 15:28:52 | 100,000.00 | 3,460,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:55:56 | 5,000.00 | 775,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:28:49 | 5,000.00 | 905,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:28:51 | 20,000.00 | 3,360,000.00 |
lacabana | 18/04/2024 14:20:10 | 20,000.00 | 2,960,000.00 |
nicosa | 27/09/2018 13:55:55 | 25,000.00 | 770,000.00 |
dante1847 | 18/11/2021 15:22:46 | 10,000.00 | 1,260,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:49:29 | 20,000.00 | 3,020,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:38:56 | 20,000.00 | 1,600,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 18:28:43 | 5,000.00 | 900,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:29 | 20,000.00 | 3,000,000.00 |
javier2020 | 18/11/2021 15:21:42 | 10,000.00 | 1,250,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:28:50 | 100,000.00 | 3,340,000.00 |
luis eduardo coronel | 18/04/2024 14:19:58 | 100,000.00 | 2,940,000.00 |
ofertasalon | 27/09/2018 13:55:53 | 10,000.00 | 745,000.00 |
clauhard | 14/07/2023 15:38:52 | 20,000.00 | 1,580,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:28:40 | 5,000.00 | 895,000.00 |
nicosa | 27/09/2018 13:55:49 | 25,000.00 | 735,000.00 |
julivalen | 18/04/2024 14:19:50 | 20,000.00 | 2,840,000.00 |
elozoyogi | 18/11/2021 15:21:17 | 10,000.00 | 1,240,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:49:20 | 20,000.00 | 2,980,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 15:28:49 | 20,000.00 | 3,240,000.00 |
humo | 14/07/2023 15:38:52 | 20,000.00 | 1,560,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 18:28:14 | 5,000.00 | 890,000.00 |
javier2020 | 18/11/2021 15:20:09 | 10,000.00 | 1,230,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:38:25 | 20,000.00 | 1,540,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:49:19 | 40,000.00 | 2,960,000.00 |
lacabana | 18/04/2024 14:19:19 | 20,000.00 | 2,820,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:55:49 | 5,000.00 | 710,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:28:47 | 20,000.00 | 3,220,000.00 |
clauhard | 14/07/2023 15:38:23 | 20,000.00 | 1,520,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:27:24 | 5,000.00 | 885,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:55:47 | 5,000.00 | 705,000.00 |
elozoyogi | 18/11/2021 15:20:08 | 10,000.00 | 1,220,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 15:28:47 | 100,000.00 | 3,200,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:49:18 | 20,000.00 | 2,920,000.00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:18:56 | 20,000.00 | 2,800,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:38:09 | 20,000.00 | 1,500,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:28:46 | 100,000.00 | 3,100,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 18:27:09 | 5,000.00 | 880,000.00 |
cajita1961 | 18/11/2021 15:19:41 | 10,000.00 | 1,210,000.00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:49:16 | 20,000.00 | 2,900,000.00 |
lacabana | 18/04/2024 14:18:51 | 20,000.00 | 2,780,000.00 |
nicosa | 27/09/2018 13:55:44 | 25,000.00 | 700,000.00 |
ofertasalon | 27/09/2018 13:55:43 | 10,000.00 | 675,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:26:46 | 5,000.00 | 875,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:28:45 | 20,000.00 | 3,000,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:49:01 | 40,000.00 | 2,880,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:38:04 | 20,000.00 | 1,480,000.00 |
javier2020 | 18/11/2021 15:19:11 | 10,000.00 | 1,200,000.00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:17:49 | 20,000.00 | 2,760,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:38:02 | 20,000.00 | 1,460,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:48:45 | 20,000.00 | 2,840,000.00 |
cajita1961 | 18/11/2021 15:18:46 | 10,000.00 | 1,190,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 18:26:39 | 5,000.00 | 870,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 15:28:45 | 100,000.00 | 2,980,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:17:09 | 100,000.00 | 2,740,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:55:40 | 5,000.00 | 665,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:26:33 | 5,000.00 | 865,000.00 |
nicosa | 27/09/2018 13:55:33 | 5,000.00 | 660,000.00 |
feretoreto | 14/07/2023 15:38:02 | 20,000.00 | 1,440,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:48:03 | 40,000.00 | 2,820,000.00 |
pedrocappelluti | 18/04/2024 14:17:08 | 20,000.00 | 2,640,000.00 |
croto | 18/11/2021 15:18:43 | 10,000.00 | 1,180,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:28:43 | 100,000.00 | 2,880,000.00 |
ed | 15/09/2023 14:47:52 | 20,000.00 | 2,780,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 18:25:05 | 5,000.00 | 860,000.00 |
cajita1961 | 18/11/2021 15:18:43 | 10,000.00 | 1,170,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:38:02 | 20,000.00 | 1,420,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:55:29 | 5,000.00 | 655,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:17:07 | 100,000.00 | 2,620,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:28:43 | 20,000.00 | 2,780,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:24:07 | 5,000.00 | 855,000.00 |
tracton sa | 27/09/2018 13:55:26 | 5,000.00 | 650,000.00 |
elozoyogi | 18/11/2021 15:18:27 | 10,000.00 | 1,160,000.00 |
humo | 14/07/2023 15:37:59 | 20,000.00 | 1,400,000.00 |
iker06 | 18/04/2024 14:17:01 | 20,000.00 | 2,520,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/09/2023 14:47:32 | 40,000.00 | 2,760,000.00 |
federico21 | 15/11/2023 15:28:41 | 100,000.00 | 2,760,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:37:46 | 20,000.00 | 1,380,000.00 |
cajita1961 | 18/11/2021 15:18:24 | 10,000.00 | 1,150,000.00 |
autoelevadores | 11/05/2023 18:23:50 | 5,000.00 | 850,000.00 |
99dangar | 15/09/2023 14:47:31 | 20,000.00 | 2,720,000.00 |
ghyprest | 27/09/2018 13:55:05 | 5,000.00 | 645,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 15:28:39 | 20,000.00 | 2,660,000.00 |
madacom | 18/04/2024 14:16:56 | 100,000.00 | 2,500,000.00 |
mendozamet | 27/09/2018 13:52:56 | 5,000.00 | 640,000.00 |
isaac3145 | 11/05/2023 18:23:18 | 5,000.00 | 845,000.00 |
elozoyogi | 18/11/2021 15:18:19 | 10,000.00 | 1,140,000.00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:37:38 | 20,000.00 | 1,360,000.00 |
iker06 | 15/11/2023 15:28:36 | 100,000.00 | 2,640,000.00 |
