USUARIO | FECHA | INCREMENTO | OFERTA |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:05:02 | 5,000.00 | 2,485,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:04:57 | 5,000.00 | 2,480,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:04:16 | 5,000.00 | 2,475,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:03:33 | 5,000.00 | 2,470,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:03:29 | 5,000.00 | 2,465,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:03:00 | 25,000.00 | 2,460,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:02:44 | 5,000.00 | 2,435,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:02:42 | 25,000.00 | 2,430,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:02:01 | 5,000.00 | 2,405,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:01:46 | 25,000.00 | 2,400,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:01:30 | 5,000.00 | 2,375,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:01:20 | 25,000.00 | 2,370,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:00:57 | 5,000.00 | 2,345,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:00:38 | 25,000.00 | 2,340,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 18:00:14 | 5,000.00 | 2,315,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 18:00:01 | 25,000.00 | 2,310,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:39 | 5,000.00 | 2,285,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:59:35 | 25,000.00 | 2,280,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:27 | 5,000.00 | 2,255,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:59:17 | 25,000.00 | 2,250,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:14 | 5,000.00 | 2,225,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:59:11 | 25,000.00 | 2,220,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:59:03 | 25,000.00 | 2,195,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:55 | 25,000.00 | 2,170,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:48 | 25,000.00 | 2,145,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:37 | 25,000.00 | 2,120,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:34 | 25,000.00 | 2,095,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:25 | 25,000.00 | 2,070,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:22 | 5,000.00 | 2,045,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:18 | 25,000.00 | 2,040,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:15 | 5,000.00 | 2,015,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:58:13 | 25,000.00 | 2,010,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:58:03 | 5,000.00 | 1,985,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:57:52 | 25,000.00 | 1,980,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:57:47 | 5,000.00 | 1,955,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:57:44 | 25,000.00 | 1,950,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:57:41 | 5,000.00 | 1,925,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:57:28 | 25,000.00 | 1,920,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:57:24 | 25,000.00 | 1,895,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:57:16 | 25,000.00 | 1,870,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:57:12 | 5,000.00 | 1,845,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:57:04 | 25,000.00 | 1,840,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:57:02 | 25,000.00 | 1,815,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:56:56 | 25,000.00 | 1,790,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:56:50 | 25,000.00 | 1,765,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:56:44 | 25,000.00 | 1,740,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:56:43 | 25,000.00 | 1,715,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:56:39 | 25,000.00 | 1,690,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:56:34 | 5,000.00 | 1,665,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:56:27 | 25,000.00 | 1,660,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:56:22 | 5,000.00 | 1,635,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:56:08 | 25,000.00 | 1,630,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:56:03 | 10,000.00 | 1,605,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:55:47 | 25,000.00 | 1,595,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:55:46 | 5,000.00 | 1,570,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:55:37 | 25,000.00 | 1,565,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:55:30 | 5,000.00 | 1,540,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:55:17 | 25,000.00 | 1,535,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:55:11 | 5,000.00 | 1,510,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:54:58 | 25,000.00 | 1,505,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:54:51 | 5,000.00 | 1,480,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:54:49 | 25,000.00 | 1,475,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:54:24 | 5,000.00 | 1,450,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:54:07 | 25,000.00 | 1,445,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:54:05 | 5,000.00 | 1,420,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:54:00 | 25,000.00 | 1,415,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:53:58 | 5,000.00 | 1,390,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:53:56 | 25,000.00 | 1,385,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:53:53 | 5,000.00 | 1,360,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:53:47 | 25,000.00 | 1,355,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:53:35 | 5,000.00 | 1,330,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:53:34 | 25,000.00 | 1,325,000.00 |
rp20142 | 20/12/2019 18:21:24 | 5,000.00 | 1,345,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:53:27 | 5,000.00 | 1,300,000.00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:21:12 | 25,000.00 | 1,340,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:53:23 | 25,000.00 | 1,295,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:20:17 | 5,000.00 | 1,315,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:53:17 | 5,000.00 | 1,270,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:53:05 | 25,000.00 | 1,265,000.00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:20:15 | 25,000.00 | 1,310,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:19:48 | 5,000.00 | 1,285,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:52:48 | 5,000.00 | 1,240,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:58:28 | 20,000.00 | 3,760,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 14:58:07 | 20,000.00 | 3,740,000.00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:19:44 | 25,000.00 | 1,280,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:52:43 | 25,000.00 | 1,235,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:19:22 | 5,000.00 | 1,255,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:57:59 | 20,000.00 | 3,720,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:52:36 | 5,000.00 | 1,210,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 14:57:33 | 20,000.00 | 3,700,000.00 |
jattar | 20/12/2019 18:19:09 | 5,000.00 | 1,250,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:52:34 | 25,000.00 | 1,205,000.00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:19:05 | 25,000.00 | 1,245,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:52:23 | 5,000.00 | 1,180,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:57:20 | 20,000.00 | 3,680,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:51:52 | 25,000.00 | 1,175,000.00 |
jattar | 20/12/2019 18:18:44 | 5,000.00 | 1,220,000.00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:56:56 | 20,000.00 | 3,660,000.00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:18:42 | 25,000.00 | 1,215,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:55:23 | 20,000.00 | 3,640,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:51:34 | 5,000.00 | 1,150,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:51:32 | 25,000.00 | 1,145,000.00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:54:58 | 20,000.00 | 3,620,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:17:08 | 5,000.00 | 1,190,000.00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:17:06 | 25,000.00 | 1,185,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:51:30 | 5,000.00 | 1,120,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:54:53 | 20,000.00 | 3,600,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:30:45 | 20,000.00 | 6,640,000.00 |
pedrocappelluti | 15/11/2023 14:54:48 | 20,000.00 | 3,580,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:51:22 | 25,000.00 | 1,115,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:16:28 | 5,000.00 | 1,160,000.00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:54:45 | 20,000.00 | 3,560,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:30:37 | 20,000.00 | 6,620,000.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:16:25 | 5,000.00 | 1,155,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:51:13 | 5,000.00 | 1,090,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:54:43 | 20,000.00 | 3,540,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:30:03 | 20,000.00 | 6,600,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:51:01 | 25,000.00 | 1,085,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:16:19 | 10,000.00 | 1,150,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:43 | 20,000.00 | 2,660,000.00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:54:13 | 20,000.00 | 3,520,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:29:40 | 20,000.00 | 6,580,000.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:16:17 | 5,000.00 | 1,140,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:42 | 20,000.00 | 2,640,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:50:52 | 5,000.00 | 1,060,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:29:24 | 20,000.00 | 6,560,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:53:55 | 20,000.00 | 3,500,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:50:31 | 25,000.00 | 1,055,000.00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:16:15 | 25,000.00 | 1,135,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:35 | 20,000.00 | 2,620,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:16:13 | 10,000.00 | 1,110,000.00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:53:42 | 20,000.00 | 3,480,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:34 | 20,000.00 | 2,600,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:50:22 | 5,000.00 | 1,030,000.00 |
gonzalo bermudez | 10/07/2024 14:29:12 | 20,000.00 | 6,540,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:53:15 | 20,000.00 | 3,460,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:29:07 | 20,000.00 | 6,520,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:33 | 20,000.00 | 2,580,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:50:16 | 25,000.00 | 1,025,000.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:16:08 | 5,000.00 | 1,100,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:16:07 | 25,000.00 | 1,095,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:28:54 | 20,000.00 | 6,500,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:33 | 20,000.00 | 2,560,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 14:53:10 | 20,000.00 | 3,440,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:50:11 | 5,000.00 | 1,000,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:28:08 | 20,000.00 | 6,480,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:52:53 | 20,000.00 | 3,420,000.00 |
javier1969 | 04/10/2024 19:54:57 | 70,000.00 | 17,470,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:31 | 20,000.00 | 2,540,000.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:16:03 | 5,000.00 | 1,070,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:49:53 | 25,000.00 | 995,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:27:55 | 100,000.00 | 6,460,000.00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:16:01 | 25,000.00 | 1,065,000.00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:52:32 | 20,000.00 | 3,400,000.00 |
reteneshiros | 25/11/2022 18:35:28 | 10,000.00 | 1,740,000.00 |
coral20 | 04/10/2024 19:54:20 | 70,000.00 | 17,400,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:31 | 20,000.00 | 2,520,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:49:04 | 5,000.00 | 970,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:27:53 | 20,000.00 | 6,360,000.00 |
business09 | 25/11/2022 18:34:43 | 10,000.00 | 1,730,000.00 |
javier1969 | 04/10/2024 19:53:57 | 70,000.00 | 17,330,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:19:00 | 70,000.00 | 12,830,000.00 |
valbruns.a2010 | 15/11/2023 14:52:29 | 20,000.00 | 3,380,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:30 | 20,000.00 | 2,500,000.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:15:55 | 5,000.00 | 1,040,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:49:00 | 25,000.00 | 965,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:27:49 | 100,000.00 | 6,340,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:15:53 | 10,000.00 | 1,035,000.00 |
reteneshiros | 25/11/2022 18:33:23 | 10,000.00 | 1,720,000.00 |
coral20 | 04/10/2024 19:53:04 | 70,000.00 | 17,260,000.00 |
juagom | 18/10/2024 13:18:58 | 70,000.00 | 12,760,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:29 | 20,000.00 | 2,480,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:48:50 | 5,000.00 | 940,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 14:52:20 | 20,000.00 | 3,360,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:27:48 | 20,000.00 | 6,240,000.00 |
business09 | 25/11/2022 18:33:17 | 10,000.00 | 1,710,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:18:23 | 70,000.00 | 12,690,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:53:01 | 70,000.00 | 17,190,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:28 | 20,000.00 | 2,460,000.00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:52:18 | 20,000.00 | 3,340,000.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:15:49 | 5,000.00 | 1,025,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:48:39 | 25,000.00 | 935,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:27:42 | 100,000.00 | 6,220,000.00 |
reteneshiros | 25/11/2022 18:32:44 | 10,000.00 | 1,700,000.00 |
jattar | 20/12/2019 18:15:30 | 5,000.00 | 1,020,000.00 |
juagom | 18/10/2024 13:18:21 | 70,000.00 | 12,620,000.00 |
coral20 | 04/10/2024 19:52:51 | 70,000.00 | 17,120,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:51:55 | 20,000.00 | 3,320,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:28 | 20,000.00 | 2,440,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:48:35 | 5,000.00 | 910,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 14:51:51 | 20,000.00 | 3,300,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:27:38 | 20,000.00 | 6,120,000.00 |
business09 | 25/11/2022 18:31:49 | 10,000.00 | 1,690,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:18:18 | 70,000.00 | 12,550,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:52:00 | 70,000.00 | 17,050,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:14 | 20,000.00 | 2,420,000.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:15:25 | 5,000.00 | 1,015,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:48:31 | 25,000.00 | 905,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:27:32 | 100,000.00 | 6,100,000.00 |
reteneshiros | 25/11/2022 18:30:33 | 10,000.00 | 1,680,000.00 |
jattar | 20/12/2019 18:15:20 | 5,000.00 | 1,010,000.00 |
valbruns.a2010 | 15/11/2023 14:51:44 | 20,000.00 | 3,280,000.00 |
javier1969 | 04/10/2024 19:51:37 | 70,000.00 | 16,980,000.00 |
juagom | 18/10/2024 13:18:17 | 70,000.00 | 12,480,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:12 | 20,000.00 | 2,400,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:48:28 | 5,000.00 | 880,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:27:29 | 20,000.00 | 6,000,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:51:37 | 20,000.00 | 3,260,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:17:55 | 70,000.00 | 12,410,000.00 |
mandrelli74 | 25/11/2022 18:29:36 | 10,000.00 | 1,670,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:51:29 | 70,000.00 | 16,910,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:09 | 20,000.00 | 2,380,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:15:17 | 25,000.00 | 1,005,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:48:15 | 25,000.00 | 875,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:27:19 | 100,000.00 | 5,980,000.00 |
rp20142 | 20/12/2019 18:15:16 | 5,000.00 | 980,000.00 |
gise2019 | 18/10/2024 13:17:54 | 140,000.00 | 12,340,000.00 |
reteneshiros | 25/11/2022 18:28:55 | 10,000.00 | 1,660,000.00 |
valbruns.a2010 | 15/11/2023 14:51:35 | 20,000.00 | 3,240,000.00 |
javier1969 | 04/10/2024 19:51:27 | 70,000.00 | 16,840,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:08 | 20,000.00 | 2,360,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:48:10 | 5,000.00 | 850,000.00 |
gonzalo bermudez | 15/11/2023 14:51:34 | 20,000.00 | 3,220,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:17:13 | 70,000.00 | 12,200,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:27:17 | 20,000.00 | 5,880,000.00 |
mandrelli74 | 25/11/2022 18:28:34 | 10,000.00 | 1,650,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:50:35 | 70,000.00 | 16,770,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:07 | 20,000.00 | 2,340,000.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:15:13 | 5,000.00 | 975,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:48:00 | 25,000.00 | 845,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:27:16 | 100,000.00 | 5,860,000.00 |
miguelangel | 14/07/2023 15:17:06 | 20,000.00 | 2,320,000.00 |
gise2019 | 18/10/2024 13:17:10 | 140,000.00 | 12,130,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:15:12 | 25,000.00 | 970,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 14:51:25 | 20,000.00 | 3,200,000.00 |
reteneshiros | 25/11/2022 18:28:21 | 10,000.00 | 1,640,000.00 |
javier1969 | 04/10/2024 19:50:30 | 70,000.00 | 16,700,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:47:47 | 5,000.00 | 820,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:51:10 | 20,000.00 | 3,180,000.00 |
juagom | 18/10/2024 13:17:09 | 70,000.00 | 11,990,000.00 |
mandrelli74 | 25/11/2022 18:27:40 | 10,000.00 | 1,630,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:50:25 | 70,000.00 | 16,630,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:27:14 | 20,000.00 | 5,760,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:03 | 20,000.00 | 2,300,000.00 |
pdm2015 | 20/12/2019 18:15:07 | 5,000.00 | 945,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:47:26 | 25,000.00 | 815,000.00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:27:12 | 100,000.00 | 5,740,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:15:06 | 25,000.00 | 940,000.00 |
crucero18 | 04/10/2024 19:50:19 | 70,000.00 | 16,560,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 14:51:08 | 20,000.00 | 3,160,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:17:02 | 70,000.00 | 11,920,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:03 | 20,000.00 | 2,280,000.00 |
business09 | 25/11/2022 18:27:06 | 10,000.00 | 1,620,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:47:23 | 5,000.00 | 790,000.00 |
willburg62 | 25/11/2022 18:26:19 | 10,000.00 | 1,610,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:51:06 | 20,000.00 | 3,140,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:02 | 20,000.00 | 2,260,000.00 |
gise2019 | 18/10/2024 13:17:01 | 140,000.00 | 11,850,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:27:09 | 20,000.00 | 5,640,000.00 |
jattar | 20/12/2019 18:15:02 | 5,000.00 | 915,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:49:58 | 70,000.00 | 16,490,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:47:02 | 25,000.00 | 785,000.00 |
pdm2015 | 20/12/2019 18:15:02 | 5,000.00 | 910,000.00 |
patrhack | 20/04/2015 14:09:30 | 500.00 | 50,000.00 |
mandrelli74 | 25/11/2022 18:25:11 | 10,000.00 | 1,600,000.00 |
crucero18 | 04/10/2024 19:49:56 | 70,000.00 | 16,420,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 14:51:05 | 20,000.00 | 3,120,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:27:01 | 20,000.00 | 5,620,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:17:01 | 20,000.00 | 2,240,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:46:47 | 5,000.00 | 760,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:16:56 | 70,000.00 | 11,710,000.00 |
willburg62 | 25/11/2022 18:25:09 | 10,000.00 | 1,590,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:51:03 | 20,000.00 | 3,100,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:15:01 | 25,000.00 | 905,000.00 |
gise2019 | 18/10/2024 13:16:55 | 140,000.00 | 11,640,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:17:00 | 20,000.00 | 2,220,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:49:29 | 70,000.00 | 16,350,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:26:59 | 20,000.00 | 5,600,000.00 |
mr1688 | 20/04/2015 14:08:49 | 500.00 | 49,500.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:46:21 | 25,000.00 | 755,000.00 |
pdm2015 | 20/12/2019 18:14:57 | 5,000.00 | 880,000.00 |
patrhack | 20/04/2015 14:07:44 | 500.00 | 49,000.00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:26:51 | 20,000.00 | 5,580,000.00 |
mandrelli74 | 25/11/2022 18:24:37 | 10,000.00 | 1,580,000.00 |
crucero18 | 04/10/2024 19:49:12 | 70,000.00 | 16,280,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 14:51:02 | 20,000.00 | 3,080,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:16:59 | 20,000.00 | 2,200,000.00 |
grupokompassrdls1 | 13/06/2024 17:46:18 | 5,000.00 | 730,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:16:02 | 70,000.00 | 11,500,000.00 |
juagom | 18/10/2024 13:15:58 | 70,000.00 | 11,430,000.00 |
ruben | 04/10/2024 19:49:05 | 70,000.00 | 16,210,000.00 |
willburg62 | 25/11/2022 18:24:29 | 10,000.00 | 1,570,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:51:01 | 20,000.00 | 3,060,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:26:50 | 20,000.00 | 5,560,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:16:58 | 20,000.00 | 2,180,000.00 |
jattar | 20/12/2019 18:14:56 | 5,000.00 | 875,000.00 |
mr1688 | 20/04/2015 14:06:56 | 500.00 | 48,500.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:45:51 | 25,000.00 | 725,000.00 |
patrhack | 20/04/2015 14:05:10 | 500.00 | 48,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:26:45 | 20,000.00 | 5,540,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:48:58 | 70,000.00 | 16,140,000.00 |
martina | 13/06/2024 17:45:50 | 5,000.00 | 700,000.00 |
transdiego | 20/12/2019 18:14:56 | 25,000.00 | 870,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 14:51:00 | 20,000.00 | 3,040,000.00 |
ramiro82 | 14/07/2023 15:16:56 | 20,000.00 | 2,160,000.00 |
business09 | 25/11/2022 18:24:28 | 10,000.00 | 1,560,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:15:47 | 70,000.00 | 11,360,000.00 |
isaías07 | 10/07/2024 14:26:44 | 20,000.00 | 5,520,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:50:59 | 20,000.00 | 3,020,000.00 |
crucero18 | 04/10/2024 19:48:48 | 70,000.00 | 16,070,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:16:49 | 20,000.00 | 2,140,000.00 |
gise2019 | 18/10/2024 13:15:46 | 140,000.00 | 11,290,000.00 |
reteneshiros | 25/11/2022 18:23:24 | 10,000.00 | 1,550,000.00 |
mr1688 | 20/04/2015 14:04:44 | 500.00 | 47,500.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:45:46 | 25,000.00 | 695,000.00 |
pdm2015 | 20/12/2019 18:14:55 | 5,000.00 | 845,000.00 |
patrhack | 20/04/2015 14:03:21 | 500.00 | 47,000.00 |
ayen_hue | 04/10/2024 19:48:28 | 70,000.00 | 16,000,000.00 |
jattar | 20/12/2019 18:14:53 | 5,000.00 | 840,000.00 |
martina | 13/06/2024 17:45:46 | 5,000.00 | 670,000.00 |
clauhard | 15/11/2023 14:50:56 | 20,000.00 | 3,000,000.00 |
ed | 10/07/2024 14:26:42 | 20,000.00 | 5,500,000.00 |
ed | 14/07/2023 15:16:49 | 20,000.00 | 2,120,000.00 |
business09 | 25/11/2022 18:22:19 | 10,000.00 | 1,540,000.00 |
altres | 18/10/2024 13:15:38 | 70,000.00 | 11,150,000.00 |
ruben | 04/10/2024 19:48:17 | 70,000.00 | 15,930,000.00 |
juagom | 18/10/2024 13:15:38 | 70,000.00 | 11,080,000.00 |
ed | 15/11/2023 14:50:54 | 100,000.00 | 2,980,000.00 |
tavo50 | 14/07/2023 15:16:48 | 20,000.00 | 2,100,000.00 |
lugatt | 10/07/2024 14:26:35 | 20,000.00 | 5,480,000.00 |
reteneshiros | 25/11/2022 18:21:59 | 10,000.00 | 1,530,000.00 |
mr1688 | 20/04/2015 14:02:30 | 500.00 | 46,500.00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:14:52 | 5,000.00 | 835,000.00 |
pablodeneuquen | 13/06/2024 17:45:45 | 25,000.00 | 665,000.00 |
pdm2015 | 20/12/2019 18:14:52 | 5,000.00 | 830,000.00 |
patrhack | 20/04/2015 14:01:11 | 500.00 | 46,000.00 |
