PICK UP FORD NUEVA RANGER DC 4X4 XL 2.2L D DOMINIO: AB550NN AÑO: 2017
Observaciones:
INT: 8486
EXTERIOR: REGULAR
TITULO EXTRAVIADO
USADO, CON DETERIOROS Y FALTANTES, EN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE.
Ver Detalles:
Exhibición:
ALMIRANTE BROWN 1836 Neuquen PLOTTIER
CONTACTO: A CONFIRMAR
SIN VISITAS
TABLERO DE OFERTAS
Fecha Subasta:viernes 21 mar.
Visitas:2999
Lidera: *******
Oferta: $ ****.**
Incremento(x): $ 70,000.00
USUARIO | FECHA | INCREMENTO | OFERTA |
bingo79 | 21/03/2025 12:11:35 | 70,000.00 | 12,420,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 12:11:29 | 70,000.00 | 12,350,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:10:33 | 70,000.00 | 12,280,000.00 |
calaplot | 21/03/2025 12:10:31 | 70,000.00 | 12,210,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:10:31 | 70,000.00 | 12,140,000.00 |
satransp | 21/03/2025 12:10:14 | 70,000.00 | 12,070,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 12:10:13 | 70,000.00 | 12,000,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:10:12 | 70,000.00 | 11,930,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 12:10:08 | 70,000.00 | 11,860,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:09:44 | 70,000.00 | 11,790,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 12:09:38 | 70,000.00 | 11,720,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:09:12 | 70,000.00 | 11,650,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 12:08:49 | 70,000.00 | 11,580,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:08:48 | 70,000.00 | 11,510,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 12:08:40 | 70,000.00 | 11,440,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:08:20 | 70,000.00 | 11,370,000.00 |
ciro5532 | 21/03/2025 12:08:17 | 70,000.00 | 11,300,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:08:15 | 70,000.00 | 11,230,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 12:07:52 | 70,000.00 | 11,160,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:07:44 | 70,000.00 | 11,090,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 12:07:30 | 70,000.00 | 11,020,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:07:21 | 70,000.00 | 10,950,000.00 |
calaplot | 21/03/2025 12:07:17 | 70,000.00 | 10,880,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:07:15 | 70,000.00 | 10,810,000.00 |
calaplot | 21/03/2025 12:07:12 | 70,000.00 | 10,740,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 12:07:09 | 70,000.00 | 10,670,000.00 |
calaplot | 21/03/2025 12:06:18 | 70,000.00 | 10,600,000.00 |
nvisco | 21/03/2025 12:05:25 | 70,000.00 | 10,530,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 11:58:42 | 70,000.00 | 10,460,000.00 |
elozoyogi | 21/03/2025 11:58:16 | 350,000.00 | 10,390,000.00 |
matdav | 21/03/2025 11:58:16 | 350,000.00 | 10,040,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 11:58:09 | 70,000.00 | 9,690,000.00 |
elozoyogi | 21/03/2025 11:58:09 | 140,000.00 | 9,620,000.00 |
matdav | 21/03/2025 11:58:07 | 140,000.00 | 9,480,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 11:58:03 | 70,000.00 | 9,340,000.00 |
matdav | 21/03/2025 11:58:00 | 70,000.00 | 9,270,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 11:57:56 | 70,000.00 | 9,200,000.00 |
humo | 21/03/2025 11:57:49 | 70,000.00 | 9,130,000.00 |
luis1054 | 21/03/2025 11:57:24 | 70,000.00 | 9,060,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 11:53:46 | 70,000.00 | 8,990,000.00 |
bingo79 | 21/03/2025 11:52:24 | 70,000.00 | 8,920,000.00 |
matdav | 21/03/2025 11:51:31 | 70,000.00 | 8,850,000.00 |
ayen_hue | 21/03/2025 11:50:12 | 70,000.00 | 8,780,000.00 |
matdav | 21/03/2025 11:43:49 | 70,000.00 | 8,710,000.00 |
nvisco | 21/03/2025 10:06:45 | 70,000.00 | 8,640,000.00 |
luis1054 | 21/03/2025 09:28:52 | 70,000.00 | 8,570,000.00 |
Valor subastado con Iva incluido.
Mas el 8.00% de comision mas la tasa de administración mas el iva de ambos conceptos